S480x1000 Winho
เครื่องกลึง / LATHE MODEL S480x1000 Winho
Specification
| Specification | S480x1000 Winho |
| Swing over bed | 480 mm (18-1/2") |
| Swing over cross slide | 280 mm (11") |
| Center Height | 235 mm (9-1/4") |
| Center distance | 1000 mm (40") |
| Swing over gap | 690 mm (27-1/8") |
| Bed width | 300 m (11-4/5") |
| Spindle nose | ASA D1 -6 / D1 -8 (Opt.) |
| Spindle bore | 58 mm (2-1/4") / 80 mm (3") (Opt.) |
| Taper of spindle bore | MT6/MT7 (Opt.) |
| Spindle speed | 20~2000 rpm (12 steps)-spindle bore:58mm / |
| 40~2000 rpm (12steps)-spindle bore:80mm | |
| Inch Threads range | 4~56 TPI |
| Metric Threads Range | P0.5~P7 |
| Longitudinal feeds range | 0.05~0.82 mm (0.002~0.032") |
| Cross feeds range | 0.02~0.4 mm (0.001~0.0094") |
| Leadscrew Diameter | 35 mm (1-1/3") |
| Leadscrew pitch | 4TPI or 6 mm |
| Taper of tail center | MT4 |
| Tail spindle travel | 150 mm (5-7/8") |
| Tail spindle diameter | 68 mm (2-2/3") |
| Main drive motor | 7.5HP (5.625KW) / 10HP (7.5KW. Opt.) |
| Coolant pump | 1/8HP (0.1 KW) |
| Compound rest travel | 125 mm (4-7/8") |
| Cross slide travel | 245 mm (9-2/3") |
| Machine / Packing Dimensions (cm) | L:215 W:81 H:122 / L:228 W:95 H:168 |
| Net weight / Gross weight (kgs) | 1800 / 1900 |


.png)


