S530x1000 Winho
เครื่องกลึง / LATHE MODEL S530x1000 Winho
Specification
| Specification | S530x1000 | 
| Swing over bed | 520 mm (20-1/2˚) | 
| Swing over cross slide | 330 mm (13") | 
| Center Height 260 mm | (10-1/4") | 
| Center distance 1000mm | (40") | 
| Swing over gap 740 mm | (29-1/8") | 
| Bed Width 300 mm | (11-4/5") | 
| Spindle nose | ASA D1 -6 / D1 -8 (Opt) | 
| Spindle bore | 80 mm (3") | 
| Taper of spindle bore | MT6/MT7 (Opt) | 
| Spindle speed | 40~2000 rpm (12steps) | 
| spindle bore | 80 mm | 
| Inch Threads range | 4~56 TPI | 
| Metric Threads Range | P0.5~P7 | 
| Longitudinal feeds range | 0.05~0.82 mm (0.002~0.032") | 
| Cross feeds range | 0.02~0.4 mm (0.001~0.0094") | 
| Leadscrew Diameter | 35 mm (1-1/3") | 
| Leadscrew pitch | 4TPI or 6 mm | 
| Taper of tail center | MT4 | 
| Tail spindle travel | 150 mm (5-7/8") | 
| Tail spindle diameter | 68 mm (2-2/3") | 
| Main drive motor | 7.5 HP (5.625KW) /10HP (7.5KW.Opt) | 
| Coolant pump | 1/8HP (0.1 KW) | 
| Compound rest travel | 125 mm (4-7/8") | 
| Cross slide travel | 275 mm (10-4/5") | 
| Machine / Packing Dimensions (mm) | L:2150 W:810 H:1250 / L:2280 W:950 H:1680 | 
| Net weight / Gross weight | 1810 / 1910 Kgs | 
        
                                
                                                

.png)


