360x1000
เครื่องกลึง / LATHE MODEL 360x1000
Specification
| Specification | 360x1000 |
| Swing over bed | ∅360 mm |
| Swing over cross slide | ∅212 mm |
| Swing in gap diameter | ∅491 mm |
| Length of gap | 115 mm |
| Admits between | 1000 mm |
| Center height | 166 mm |
| Width of bed | 187 mm |
| Spindle nose | D1-4 |
| Spindle bore | ∅38 mm |
| Spindle taper | MT5 |
| Range of spindle speed | 70-2000 Rpm |
| Compound rest travel | 95 mm |
| Cross slide travel | 180 mm |
| Lead screw thread | 4 mm |
| Max Section of tool (WxH) | 16x16 mm |
| Longitudinal feeds range | 0.091-2.553 mm |
| Cross feeds range | 0.025-0.690 mm |
| Threads metric pitches | 0.4-7 mm |
| Quill diameter | ∅32 mm |
| Quill travel | 100 mm |
| Quill taper | MT3 |
| Cross adjustment | 10 mm |
| Main motor power | 1.5 kw |
| Coolant pump power | 40 w |
| Overall dimension (LxWxH) | 1870x740x124 mm |
| Packing Size (LxWxH) | 1970x760x1450 mm |
| NW/GW | 790/840 Kgs |


.png)


