i5
T55 CNC Slant Lathe Specification
| Machining Capacity |
Configuration |
T55 | |
| Maximum Swing Over Bed | φ/mm | 580 | |
| Maximum Swing Over Slide | φ/mm | 300 | |
| Maximum Machining Length | mm | 380 | |
| Maximum Machining Diamete | φ/mm | 300 | |
| Maximum Diameter of Bar | φ/mm | 50 | |
| Servo Spindle |
Spindle Head Type | GB59001 | A2-6 |
| Spindle Taper Hole | φ/mm | 62 | |
| Spindle Speed Range | r/min | 50-3000 | |
| Spindle Output Torque | N·m | 70 | |
| Main Motor Power | kW | 11 | |
| Chuck Type | Hydraulic Through Chuck | ||
| Chuck Size | inch | 8" | |
| Feed Rate | Rapid Traverse Speed On X-axis | m/min | 30 |
| Rapid Traverse Speed On Z-axis | m/min | 30 | |
| Servo Motor Torque On X-axis | N·m | 15 | |
| Servo Motor Torque On Z-axis | N·m | 15 | |
| X-axis Travel | mm | 190 | |
| Z-axis Travel | mm | 400 | |
| Guideway Type | Roller Linear Guideway | ||
| Turret | Turret Type | Hydraulic Servo 10 Tool Post Turret | |
| Tool Size | mm | 25×25/φ32(φ40 as optional) | |
| Tailstock | Tailstock Type | Hydraulic | |
| Tailstock Travel | mm | 320 | |
| Tailstock Sleeve Diameter | φ/mm | 74 | |
| Internal Taper of Tailstock Sleeve | MT5 | ||
| Power Source | Total Rated Power | KVA | 21 |
| Total Rated Current | A | 45 | |
| Dimension | Machine Weight | kg | 3700 |
| Machine Dimension | L*W*H(mm) | 2570×1820×1920 | |


.png)


