Taikan T-V856S
เครื่องกัด CNC / CNC Machining Center MODEL Taikan T-V856s
| Item | Des | Unit | T-V6 | T-V856S | T-V1055S | T-V1165S | T-V1265S | T-V1270S | |
| Traveling | X axis | mm | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | |
| Y axis | mm | 390 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | ||
| Z axis | mm | 450 | 600 | 600 | 580 | 580 | 650 | ||
| The distance from spindle end face to working table | mm | 190-640 | 125-725 | 125-725 | 140-720 | 140-720 | 150-800 | ||
| Working table | Working table size | mm | 700*400 | 1000*500 | 1100*500 | 1200*600 | 1300*600 | 1300*650 | |
| Maximum loading | kg | 300 | 450 | 450 | 800 | 800 | 1000 | ||
| Spindle | Max spindle speed | rpm | Direc type 12000 | Direc type 12000 | Direc type 12000 | Direc type 12000 | Direc type 12000 | Direc type 12000 | |
| Spindle power | kw | 3.7/5.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | ||
| Tool magazine capacity | / | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Guide | X axis | / | 2-25 | 2-35 | 2-45 | 2-45 | 2-45 | 2-45 | |
| Y axis | / | 2-30 | 2-45 | 2-45 | 2-45 | 2-45 | 2-45 | ||
| Z axis | / | 2-35 | 2-45 | 2-45 | 2-45 | 2-45 | 2-45 | ||
| Tool | Spindle taper | / | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
| Maxi tool dia. (With/without adjacent tool) | mm | Φ75/Φ150 | Φ75/Φ150 | Φ75/Φ150 | Φ75/Φ150 | Φ75/Φ150 | Φ75/Φ150 | ||
| Maxi tool lenght | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Max tool weight | kg | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Feeding rate | x/y/z rapid speed rate | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/30 | |
| x/y/z feeding rate | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | ||
| Accuracy | Positioning accuracy | mm | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
| Repeatability | mm | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | ||
| Size | Machine size (lenght*width*height) | mm | 2100*2580*2670 | 2240*3100*2900 | 2500*3100*2900 | 2700*3300*2950 | 3000*3300*2950 | 3000*3400*3160 | |
| Machine weight | kg | 3500 | 5200 | 5800 | 7200 | 7500 | 8000 | ||
| Power source | Power supply (380VAC,50HZ) | KVA | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
| Gas source | flow | L/min | 280(ANR) | 280(ANR) | 280(ANR) | 280(ANR) | 280(ANR) | 280(ANR) | |
| pressure | MPa | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | ||


.png)


